/ by type
| type | listings | median | lowest |
|---|---|---|---|
| room | 17 | €480 | €350 |
| studio | 35 | €1,295 | €590 |
| flat | 14 | €1,250 | €817 |
/ by district
| district | listings | median | to the centre |
|---|---|---|---|
| Podgórze | 6 | €590 | 28 min |
| Krowodrza | 10 | €655 | 23 min |
| Grzegórzki | 27 | €1,090 | 22 min |
| Stare Miasto | 20 | €1,090 | 15 min |
| Dębniki | 2 | — | 18 min |
| Nowa Huta | 1 | — | 49 min |
| Bieńczyce | 0 | — | 45 min |
| Bieżanów-Prokocim | 0 | — | 53 min |
| Bronowice | 0 | — | 40 min |
| Czyżyny | 0 | — | 41 min |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 0 | — | 38 min |
| Mistrzejowice | 0 | — | 48 min |
| Podgórze Duchackie | 0 | — | 42 min |
| Prądnik Biały | 0 | — | 43 min |
| Prądnik Czerwony | 0 | — | 35 min |
| Swoszowice | 0 | — | 61 min |
| Wzgórza Krzesławickie | 0 | — | 72 min |
| Zwierzyniec | 0 | — | 42 min |
— fewer than 3 listings