← Kraków
/ czynsze w krakowie
Mediana miesięcznego czynszu z 66 aktywnych ofert. Stan na 3 listopada 2026.
/ według typu
| typ | oferty | mediana | najniższy |
|---|---|---|---|
| pokój | 17 | 2 050 zł | 1 500 zł |
| kawalerka | 35 | 5 520 zł | 2 509 zł |
| mieszkanie | 14 | 5 330 zł | 3 490 zł |
/ według dzielnic
| dzielnica | oferty | mediana | do centrum |
|---|---|---|---|
| Podgórze | 6 | 2 530 zł | 28 min |
| Krowodrza | 10 | 2 800 zł | 23 min |
| Grzegórzki | 27 | 4 650 zł | 22 min |
| Stare Miasto | 20 | 4 650 zł | 15 min |
| Dębniki | 2 | — | 18 min |
| Nowa Huta | 1 | — | 49 min |
| Bieńczyce | 0 | — | 45 min |
| Bieżanów-Prokocim | 0 | — | 53 min |
| Bronowice | 0 | — | 40 min |
| Czyżyny | 0 | — | 41 min |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 0 | — | 38 min |
| Mistrzejowice | 0 | — | 48 min |
| Podgórze Duchackie | 0 | — | 42 min |
| Prądnik Biały | 0 | — | 43 min |
| Prądnik Czerwony | 0 | — | 35 min |
| Swoszowice | 0 | — | 61 min |
| Wzgórza Krzesławickie | 0 | — | 72 min |
| Zwierzyniec | 0 | — | 42 min |
— poniżej 3 ofert