/ by type
| type | listings | median | lowest |
|---|---|---|---|
| room | 84 | €520 | €350 |
| studio | 174 | €1,340 | €655 |
| flat | 130 | €1,455 | €817 |
/ by district
| district | listings | median | to the centre |
|---|---|---|---|
| Bemowo | 17 | €625 | 39 min |
| Mokotów | 91 | €815 | 26 min |
| Ochota | 16 | €840 | 29 min |
| Praga-Południe | 23 | €1,045 | 24 min |
| Bielany | 8 | €1,055 | 30 min |
| Praga-Północ | 33 | €1,055 | 20 min |
| Ursus | 6 | €1,125 | 49 min |
| Włochy | 17 | €1,175 | 42 min |
| Białołęka | 3 | €1,210 | 48 min |
| Ursynów | 19 | €1,250 | 39 min |
| Wilanów | 10 | €1,465 | 39 min |
| Śródmieście | 78 | €1,690 | 13 min |
| Wola | 63 | €1,695 | 19 min |
| Żoliborz | 2 | — | 25 min |
| Targówek | 1 | — | 28 min |
| Wawer | 1 | — | 61 min |
| Rembertów | 0 | — | 52 min |
| Wesoła | 0 | — | 59 min |
— fewer than 3 listings