← Warszawa
/ czynsze w warszawie
Mediana miesięcznego czynszu z 388 aktywnych ofert. Stan na 3 listopada 2026.
/ według typu
| typ | oferty | mediana | najniższy |
|---|---|---|---|
| pokój | 84 | 2 230 zł | 1 500 zł |
| kawalerka | 174 | 5 720 zł | 2 799 zł |
| mieszkanie | 130 | 6 220 zł | 3 490 zł |
/ według dzielnic
| dzielnica | oferty | mediana | do centrum |
|---|---|---|---|
| Bemowo | 17 | 2 660 zł | 39 min |
| Mokotów | 91 | 3 480 zł | 26 min |
| Ochota | 16 | 3 590 zł | 29 min |
| Praga-Południe | 23 | 4 460 zł | 24 min |
| Bielany | 8 | 4 510 zł | 30 min |
| Praga-Północ | 33 | 4 510 zł | 20 min |
| Ursus | 6 | 4 810 zł | 49 min |
| Włochy | 17 | 5 020 zł | 42 min |
| Białołęka | 3 | 5 160 zł | 48 min |
| Ursynów | 19 | 5 330 zł | 39 min |
| Wilanów | 10 | 6 250 zł | 39 min |
| Śródmieście | 78 | 7 220 zł | 13 min |
| Wola | 63 | 7 240 zł | 19 min |
| Żoliborz | 2 | — | 25 min |
| Targówek | 1 | — | 28 min |
| Wawer | 1 | — | 61 min |
| Rembertów | 0 | — | 52 min |
| Wesoła | 0 | — | 59 min |
— poniżej 3 ofert